JP GROUP BROMSBACKSATS Bakaxel, med spak

Tillverkare: JP GROUP Art. Nr: 1163900210
JP GROUP 1163900210
Art. Nr: 1163900210 EAN: 5710412081041 Bromsbacksats JP
  • 1163900210 Bromsbacksats Bakaxel, med spak JP GROUP originalkvalite
lämpliga till

AUDI, SEAT, SKODA, VW,

JP GROUP BROMSBACKSATS Bakaxel, med spak 1163900210
  • Position: Bakaxel
  • Bredd[mm]: 40
  • Tilläggsartikel / tilläggsinformation: med spak
  • Bromssystem: Volkswagen
  • Invändig bromstrumdiameter [mm]: 200
  • Skick: Helt ny
  • Vi garanterar snabb och pålitlig leverans
  • Möjlighet till retur
286,83 SEK inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

Lämpliga artiklar

AUDI 80 B3 (1588 - 1896 , Bensin, Diesel) AUDI 90 B3 (1588 , Diesel) AUDI A2 (1390 - 1422 , Bensin, Diesel)
SEAT Arosa (997 - 1716 , Bensin, Diesel) SEAT Córdoba I Sedan (999 - 1896 , Bensin, Diesel) SEAT Córdoba II Sedan (1198 - 1984 , Bensin, Diesel) SEAT Córdoba I Vario (1389 - 1896 , Bensin, Diesel) SEAT Ibiza II (999 - 1896 , Bensin, Diesel) SEAT Ibiza III Hatchback (1198 - 1984 , Bensin, Diesel) SEAT Ibiza IV Hatchback (999 - 1896 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) SEAT Ibiza IV Sportcoupe (999 - 1896 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) SEAT Ibiza IV ST (999 - 1598 , Bensin, Diesel) SEAT Ibiza Sportcoupe Skåp/halvkombi (1198 - 1199 , Bensin, Diesel) SEAT Mii (999 , Bensin, Bensin/naturgas (CNG), Elektricitet) SEAT Toledo I Hatchback (1595 - 1896 , Bensin, Diesel)
SKODA Citigo Hatchback (999 , Bensin, CNG) SKODA Citigo-e iV ( , Elektricitet) SKODA Fabia I Hatchback (996 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Fabia III Hatchback (999 - 1598 , Bensin, Diesel) SKODA Fabia I Combi (1198 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Fabia I Praktik (1198 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Fabia II Combi (1197 - 1896 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) SKODA Fabia II Hatchback (1197 - 1896 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) SKODA Fabia III Kombi (999 - 1598 , Bensin, Diesel) SKODA Fabia I Sedan (1198 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Favorit Hatchback (1289 , Bensin) SKODA Favorit Forman (1289 , Bensin) SKODA Favorit Pick-up (1289 , Bensin) SKODA Felicia Cube Van (1289 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Felicia I Hatchback (1289 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Felicia I Kombi (1289 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Felicia I Pick-up (1289 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Felicia II Hatchback (1289 - 1896 , Bensin, Diesel) SKODA Felicia II Kombi (1289 - 1896 , Bensin, Diesel)
VW Caddy II Pick-up (1598 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Fox Hatchback (1198 - 1598 , Bensin, Bensin/etanol, Diesel) VW Golf II Hatchback (1588 , Diesel) VW Golf III Hatchback (1390 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Golf III Cabriolet (1595 - 1984 , Bensin, Diesel) VW Golf III Variant (1390 - 1984 , Bensin, Diesel) VW Jetta Mk2 (1588 , Diesel) VW load up! Skåpbil (999 , Bensin, Bensin/naturgas (CNG), Elektricitet) VW Lupo / Lupo 3L (997 - 1716 , Bensin, Diesel) VW Passat B3/B4 Sedan (1595 , Bensin) VW Polo III Hatchback (999 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Polo IV Hatchback (1198 - 1896 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) VW Polo III Classic (1390 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Polo III Hatchback (999 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Polo V Hatchback (999 - 1598 , Bensin, Bensin/motorgas (LPG), Diesel) VW Polo V Sedan (1197 - 1598 , Bensin) VW Polo IV Sedan (999 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Polo III Variant (1390 - 1896 , Bensin, Diesel) VW Polo Vivo Hatchback (1390 , Bensin) VW up! Hatchback (999 , Bensin, Bensin/naturgas (CNG), Elektricitet) VW Vento (1390 - 1896 , Bensin, Diesel)

OEM-numret

  • JP GROUP
    • 1H 06 0 952 5ALT
  • SEAT
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
  • SKODA
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
  • VAG
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6B
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 851 1AX
    • 1H 06 9 851 1X
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 30 96 0 952 71
    • 30 96 0 952 81
    • 32 16 9 855 45
    • 33 06 0 952 5A
    • 33 16 0 952 5
    • 33 16 0 952 5V
    • 33 16 0 952 5X
    • 33 16 0 952 6
    • 33 16 0 952 6V
    • 33 16 0 952 6X
    • 33 16 0 952 7F
    • 33 16 0 952 7FV
    • 33 16 0 952 7FX
    • 33 16 0 952 8F
    • 33 16 0 952 8FV
    • 33 16 0 952 8FX
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 0 952 8V
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 0 952 7
    • 43 16 0 952 8
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 43 16 9 852 5X
    • 44 36 0 952 5
    • 44 36 0 952 5V
    • 44 36 0 952 5X
    • 44 36 0 952 6
    • 44 36 0 952 6V
    • 44 36 0 952 6X
    • 44 36 0 952 7
    • 44 36 0 952 7V
    • 44 36 0 952 7X
    • 44 36 0 952 8
    • 44 36 0 952 8V
    • 44 36 0 952 8X
    • 44 36 9 852 5V
    • 44 36 9 852 5X
    • 5J 06 9 851 1
    • 5Z 06 9 852 5
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 0 962 5B
    • 6Q 06 0 962 6B
    • 6Q 06 0 962 7B
    • 6Q 06 0 962 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AV
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AV
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 70 16 0 953 27
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6A
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 0 952 7E
    • 81 16 0 952 8A
    • 81 16 0 952 8E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
    • 81 16 9 852 5A
    • 81 16 9 852 5AV
    • 81 16 9 852 5AX
  • VW
    • 00 74 4 007 1A
    • 00 74 4 007 1B
    • 00 74 4 007 7A
    • 00 74 4 007 7B
    • 11 53 3 114 0
    • 11 53 3 114 1
    • 11 53 3 114 2
    • 11 53 3 114 3
    • 11 53 3 114 4
    • 1H 06 0 952 5
    • 1H 06 0 952 5B
    • 1H 06 0 952 5D
    • 1H 06 0 952 5X
    • 1H 06 0 952 6
    • 1H 06 0 952 6D
    • 1H 06 0 952 7
    • 1H 06 0 952 7B
    • 1H 06 0 952 7D
    • 1H 06 0 952 8
    • 1H 06 0 952 8B
    • 1H 06 0 952 8D
    • 1H 06 9 807 1
    • 1H 06 9 852 0
    • 1H 06 9 852 0V
    • 1H 06 9 852 0X
    • 1H 06 9 852 5
    • 1H 06 9 852 5B
    • 1H 06 9 852 5V
    • 1H 06 9 852 5X
    • 35 76 0 952 7
    • 35 76 0 952 8
    • 35 76 9 852 5V
    • 35 76 9 852 5X
    • 35 76 9 862 5
    • 43 16 9 807 1C
    • 43 16 9 807 1E
    • 43 16 9 807 3C
    • 43 16 9 807 3E
    • 6C 06 9 852 0
    • 6Q 06 0 952 5A
    • 6Q 06 0 952 5B
    • 6Q 06 0 952 6A
    • 6Q 06 0 952 6B
    • 6Q 06 0 952 7A
    • 6Q 06 0 952 7B
    • 6Q 06 0 952 8A
    • 6Q 06 0 952 8B
    • 6Q 06 9 852 5
    • 6Q 06 9 852 5A
    • 6Q 06 9 852 5AX
    • 6Q 06 9 852 5B
    • 6R 06 9 852 0X
    • 6R 06 9 852 5A
    • 6R 06 9 852 5AX
    • 6R U6 9 852 5
    • 6U 06 9 845 1
    • 6U 06 9 852 5
    • 6U 06 9 852 5A
    • 6U 06 9 852 5AV
    • 6U 06 9 852 5AX
    • 6Y 06 0 952 5A
    • 6Y 06 0 952 5B
    • 6Y 06 0 952 6A
    • 6Y 06 0 952 6B
    • 6Y 06 0 952 7A
    • 6Y 06 0 952 7B
    • 6Y 06 0 952 8A
    • 6Y 06 0 952 8B
    • 6Y 06 9 800 1
    • 6Y 06 9 852 5
    • 81 16 0 952 5E
    • 81 16 0 952 6E
    • 81 16 9 807 1
    • 81 16 9 807 3
Kunder som tittade på denna produkt, tittade också på:
JP GROUP 1163900510 JP GROUP 1363900210 JP GROUP 1563900810 ASHIKA 55-01-116 ASHIKA 55-01-110
FAQ: Bromsbacksats 1163900210
Bildelar24.com-experter svarar gärna på alla dina frågor! Vänligen fyll i de obligatoriska fälten i vårt feedback-formulär:
Fyll i de obligatoriska fälten för att kommentera
Dina åsikter är viktiga för oss!
5 / 5

Betalningsmetoder och leverans

  • Bromsbacksats JP GROUP 1163900210 Reservdelar betalades via Paypal
  • Betala snabbt och enkelt med Visa — JP GROUP 1163900210 Bromsbacksats
  • Reservdelar betalades via MasterCard kreditkort: Bromsbacksats 1163900210 JP GROUP
  • 1163900210 Bromsbacksats JP GROUP Bankoverforing
  • Klarna - JP GROUP Bromsbacksats 1163900210
  • DHL
  • Postnord
  • GLS

Order som överstiger 2000 SEK levereras fraktfritt. Med undantag för mycket stora paket och returer.