Värmefläkt för OPEL ASTRA år 2015
-
Kupéfläkt ASTRA J 2009 - 2015
- 1.3 CDTI (68) (70 kW / 95 hk) Diesel 2009 - 2015
- 1.4 (68) (64 kW / 87 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.4 (68) (74 kW / 100 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.4 LPG (68) (103 kW / 140 hk) Bensin/motorgas (LPG) 2012 - 2015
- 1.4 Turbo (68) (88 kW / 120 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.4 Turbo (68) (103 kW / 140 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.6 (68) (85 kW / 115 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.6 CDTi (68) (100 kW / 136 hk) Diesel 2013 - 2015
- 1.6 CDTi (68) (81 kW / 110 hk) Diesel 2014 - 2015
- 1.6 SIDI (68) (125 kW / 170 hk) Bensin 2012 - 2015
- 1.6 Turbo (68) (132 kW / 180 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.6 Turbo 4x4 (68) (132 kW / 180 hk) Bensin 2009 - 2015
- 1.7 CDTI (68) (96 kW / 131 hk) Diesel 2011 - 2015
- 1.7 CDTI (68) (81 kW / 110 hk) Diesel 2009 - 2015
- 1.7 CDTI (68) (92 kW / 125 hk) Diesel 2009 - 2015
- 2.0 BiTurbo CDTI (68) (143 kW / 194 hk) Diesel 2012 - 2015
- 2.0 CDTI (96 kW / 131 hk) Diesel 2014 - 2015
- 2.0 CDTI (68) (121 kW / 165 hk) Diesel 2011 - 2015
- 2.0 CDTI (68) (118 kW / 160 hk) Diesel 2009 - 2015
-
Kupéfläkt Astra J Sports Tourer (P10) 2010 - 2015
- 1.4 (35) (74 kW / 101 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.4 (35) (64 kW / 87 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.4 LPG (35) (103 kW / 140 hk) Bensin/motorgas (LPG) 2011 - 2015
- 1.4 Turbo (35) (88 kW / 120 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.4 Turbo (35) (103 kW / 140 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.6 (35) (85 kW / 116 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.6 CDTi (35) (100 kW / 136 hk) Diesel 2013 - 2015
- 1.6 CDTi (35) (81 kW / 110 hk) Diesel 2014 - 2015
- 1.6 SIDI (35) (125 kW / 170 hk) Bensin 2012 - 2015
- 1.6 Turbo (35) (132 kW / 180 hk) Bensin 2010 - 2015
- 1.7 CDTI (35) (81 kW / 110 hk) Diesel 2010 - 2015
- 1.7 CDTI (35) (92 kW / 125 hk) Diesel 2010 - 2015
- 1.7 CDTI (35) (74 kW / 101 hk) Diesel 2010 - 2015
- 1.7 CDTI (35) (96 kW / 131 hk) Diesel 2010 - 2015
- 2.0 BiTurbo CDTI (35) (143 kW / 194 hk) Diesel 2012 - 2015
- 2.0 CDTI (35) (118 kW / 160 hk) Diesel 2010 - 2015
- 2.0 CDTI (35) (121 kW / 165 hk) Diesel 2011 - 2015
- 2.0 CDTI (35) (96 kW / 131 hk) Diesel 2014 - 2015
-
Kupéfläkt Astra K Hatchback (B16) 2015 - 2022
- 1.0 Turbo (68) (77 kW / 105 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 (68) (74 kW / 100 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 Turbo (68) (92 kW / 125 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 Turbo (68) (110 kW / 150 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (68) (81 kW / 110 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (68) (100 kW / 136 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (68) (70 kW / 95 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (68) (118 kW / 160 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 Turbo (68) (147 kW / 200 hk) Bensin 2015 - 2022
-
Kupéfläkt Astra J GTC (P10) 2011 - ...
- 1.4 (08) (88 kW / 120 hk) Bensin 2011 - 2020
- 1.4 Turbo (08) (103 kW / 140 hk) Bensin 2011 - 2020
- 1.6 CDTI (08) (81 kW / 110 hk) Diesel 2014 - 2020
- 1.6 CDTI (08) (100 kW / 136 hk) Diesel 2014 - 2020
- 1.6 SIDI (08) (147 kW / 200 hk) Bensin 2013 - 2020
- 1.6 SIDI (08) (125 kW / 170 hk) Bensin 2012 - 2020
- 2.0 BiTurbo CDTI (08) (143 kW / 194 hk) Diesel 2012 - 2020
- 2.0 CDTI (08) (121 kW / 165 hk) Diesel 2011 - 2020
- 2.0 CDTI (08) (96 kW / 131 hk) Diesel 2015 - 2020
- 2.0 OPC Turbo (08) (206 kW / 280 hk) Bensin 2012 - 2020
-
Kupéfläkt ASTRA J Sedan 2012 - ...
- 1.3 CDTI (69) (70 kW / 95 hk) Diesel 2012 - 2015
- 1.4 (64 kW / 87 hk) Bensin 2014 - 2015
- 1.4 (69) (74 kW / 101 hk) Bensin 2012 - 2015
- 1.4 LPG (69) (103 kW / 140 hk) Bensin/motorgas (LPG) 2014 - ...
- 1.4 Turbo (69) (103 kW / 140 hk) Bensin 2012 - ...
- 1.4 Turbo (69) (88 kW / 120 hk) Bensin 2012 - 2015
- 1.6 (69) (85 kW / 116 hk) Bensin 2012 - ...
- 1.6 CDTi (69) (100 kW / 136 hk) Diesel 2014 - ...
- 1.6 CDTi (69) (81 kW / 110 hk) Diesel 2014 - ...
- 1.6 SIDI (69) (125 kW / 170 hk) Bensin 2012 - 2015
- 1.6 Turbo (69) (132 kW / 180 hk) Bensin 2012 - ...
- 1.7 CDTI (74 kW / 101 hk) Diesel 2012 - 2015
- 1.7 CDTI (69) (81 kW / 110 hk) Diesel 2012 - 2015
- 1.7 CDTI (69) (96 kW / 131 hk) Diesel 2012 - 2015
-
Kupéfläkt Astra K Sports Tourer (B16) 2015 - 2022
- 1.0 Turbo (35) (77 kW / 105 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 (35) (74 kW / 100 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 Turbo (35) (92 kW / 125 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hk) Bensin 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (35) (70 kW / 95 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (35) (81 kW / 110 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (35) (100 kW / 136 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 CDTi (35) (118 kW / 160 hk) Diesel 2015 - 2022
- 1.6 Turbo (35) (147 kW / 200 hk) Bensin 2015 - 2022
- Kupéfläkt Astra Classic Caravan (A04) 2009 - ...
- Kupéfläkt Astra Classic Hatchback (A04) 2009 - ...
- Kupéfläkt Astra Classic Sedan (A04) 2009 - ...
- Kupéfläkt Astra J Skåpbil / Hatchback (P10) 2009 - 2015
- Kupéfläkt Astra J Skåpbil / Kombi (P10) 2009 - 2015
Värmefläkt till OPEL ASTRA - Års:
Mer Luftkonditionering Delar till OPEL ASTRA 2015:
AC kylare - AC-pump - Torkfilter - Förångare - Ac slang - Expansionsventil till AC - AC tryckgivare - Magnetkoppling

Värmefläkt till OPEL Värmefläkt: Bästsäljare
RIDEX Kupéfläkt
Art. Nr : 2669I0125
Detaljer
637,46 SEK
(Pris per styck)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Fordonsutrustning: för fordon med/utan AC
- Spänning [V]: 12
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
RIDEX Kupéfläkt
Art. Nr : 2669I0040
Detaljer
683,91 SEK
(Pris per styck)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Fordonsutrustning: för fordon med AC fram och bak, för fordon utan el. parkeringsvärmare
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Nominell effekt [W]: 264
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
VALEO Kupéfläkt
Art. Nr : 884534
Detaljer
819,58 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Diameter (mm): 148
- Vikt [kg]: 2,18
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
FEBI BILSTEIN Kupéfläkt
Art. Nr : 193098
Detaljer
1031,78 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Spänning [V]: 12
- Vänster-/Högerstyrning: för högerstyrd
- Vikt [kg]: 1,7
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
NTY Kupéfläkt
Art. Nr : EWN-PL-002
Detaljer
982,76 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Spänning [V]: 12
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Diameter (mm): 133
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
NISSENS Kupéfläkt
Art. Nr : 87612
Detaljer
1015,78 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Spänning [V]: 12
- Diameter (mm): 133
- Rotationsriktning: rotation medsols
- Skick: Helt ny
I lager
Detaljer
FEBI BILSTEIN Kupéfläkt
Art. Nr : 193886
Detaljer
1042,75 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Spänning [V]: 12
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Nominell effekt [W]: 216
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
DIEDERICHS Kupéfläkt
Art. Nr : DCG1076
Detaljer
1559,22 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Fordonsutrustning: för fordon med/utan AC
- Spänning [V]: 13,5
- Nominell effekt [W]: 270
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer
VEMO Kupéfläkt
Art. Nr : V40-03-0002
Detaljer
2167,67 SEK
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
- Vänster-/Högerstyrning: för vänsterstyrd
- Diameter (mm): 134
- Vikt [kg]: 1,76
- Skick: Helt ny
OEM-Koder
I lager
Detaljer